Участки для ИЖС
*дорога, электричество, газопровод
Звоните: 8 (929) 503 30 33
Об участках
Участки расположены в живописной местности в экологически благополучном районе Калужской области в 75 км от МКАД и всего в 12 км от Новой Москвы.
Добраться сюда можно тремя разными способами, по Калужскому, а также по Варшавскому и Киевскому шоссе. Удачное расположение, прекрасная транспортная доступность, красивые природные ландшафты, чистейший воздух создают все условия для полноценного загородного отдыха.
Для владельцев участков обеспечена вся необходимая инфраструктура, что делает его пригодным для круглогодичного проживания. Вид разрешенного использования ИЖС позволяет возвести полноценный дом, который станет надежным активом на многие годы, а также предусматривает возможность прописки
Почему именно здесь?
Представьте: чистый воздух, пение птиц и всего 75 км от МКАД по Калужскому шоссе! Наши участки расположились в одном из самых экологически чистых уголков Калужской области. Добраться сюда можно не только по Калужскому, но и по Варшавскому или Киевскому шоссе — выбирайте удобный для себя маршрут. До Новой Москвы рукой подать — всего 12 км!
Всё, что нужно для яркой жизни рядом с домом!
Участки буквально окружены развлекательными парками. Здесь сочетаются тишина природы и удобство городской инфраструктуры. В непосредственной близости находятся объекты для отдыха, спорта и повседневной жизни:
Генплан
Участки
| № участка | Площадь, сот. | Стоимость сотки | Стоимость участка | Особенности участка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,22 | 80 000 руб. | 577 600 руб. | |
| 2 | 10,00 | 80 000 руб. | 800 000 руб. | |
| 3 | 10,00 | 80 000 руб. | 800 000 руб. | |
| 4 | 10,21 | 80 000 руб. | 816 800 руб. | |
| 5 | 12,00 | 80 000 руб. | 960 000 руб. | |
| 8 | 12,59 | 80 000 руб. | 1 007 200 руб. | |
| 9 | 11,41 | 80 000 руб. | 912 800 руб. | |
| 10 | 10,56 | 80 000 руб. | 844 800 руб. | |
| 11 | 10,00 | 80 000 руб. | 800 000 руб. | |
| 12 | 10,00 | 90 000 руб. | 900 000 руб. | |
| 16 | 8,00 | 90 000 руб. | 720 000 руб. | |
| 17 | 9,04 | 80 000 руб. | 723 200 руб. | |
| 20 | 8,50 | 90 000 руб. | 765 000 руб. | |
| 21 | 8,59 | 90 000 руб. | 773 100 руб. | |
| 24 | 8,60 | 95 000 руб. | 817 000 руб. | Участок у леса. |
| 25 | 8,60 | 95 000 руб. | 817 000 руб. | Участок у леса. |
| 26 | 9,20 | 90 000 руб. | 828 000 руб. | |
| 60 | 9,10 | 90 000 руб. | 819 000 руб. | |
| 129 | 9,11 | 115 500 руб. | 1 052 205 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 130 | 8,50 | 126 000 руб. | 1 071 000 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 131 | 8,50 | 126 000 руб. | 1 071 000 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 132 | 8,50 | 126 000 руб. | 1 071 000 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 133 | 8,07 | 126 000 руб. | 1 016 820 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 135 | 9,00 | 105 000 руб. | 945 000 руб. | |
| 136 | 9,00 | 120 750 руб. | 1 086 750 руб. | |
| 137 | 9,00 | 120 750 руб. | 1 086 750 руб. | |
| 138 | 9,00 | 120 750 руб. | 1 086 750 руб. | |
| 139 | 9,00 | 120 750 руб. | 1 086 750 руб. | |
| 388 | 8,58 | 115 500 руб. | 990 990 руб. | |
| 389 | 8,00 | 115 500 руб. | 924 000 руб. | |
| 390 | 8,00 | 115 500 руб. | 924 000 руб. | |
| 391 | 9,00 | 115 500 руб. | 1 039 500 руб. | |
| 392 | 8,00 | 115 500 руб. | 924 000 руб. | |
| 393 | 10,30 | 115 500 руб. | 1 189 650 руб. | |
| 394 | 10,61 | 115 500 руб. | 1 225 455 руб. | |
| 395 | 10,00 | 115 500 руб. | 1 155 000 руб. | |
| 396 | 8,00 | 115 500 руб. | 924 000 руб. | |
| 397 | 10,00 | 115 500 руб. | 1 155 000 руб. | |
| 398 | 8,00 | 115 500 руб. | 924 000 руб. | |
| 399 | 8,07 | 115 500 руб. | 932 085 руб. | |
| 400 | 8,00 | 115 500 руб. | 924 000 руб. | |
| 401 | 9,00 | 115 500 руб. | 1 039 500 руб. | |
| 402 | 8,00 | 115 500 руб. | 924 000 руб. | |
| 403 | 9,00 | 115 500 руб. | 1 039 500 руб. | |
| 404 | 10,94 | 105 000 руб. | 1 148 700 руб. | |
| 405 | 10,00 | 115 500 руб. | 1 155 000 руб. | |
| 406 | 10,00 | 115 500 руб. | 1 155 000 руб. | |
| 407 | 8,00 | 115 500 руб. | 924 000 руб. | |
| 408 | 8,00 | 115 500 руб. | 924 000 руб. | |
| 409 | 15,12 | 126 000 руб. | 1 905 120 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 410 | 11,13 | 126 000 руб. | 1 402 380 руб. | Участок граничит с лесом. |
| 411 | 10,18 | 126 000 руб. | 1 282 680 руб. | Участок граничит с лесом. |
Фотографии
Видео
Часто задаваемые вопросы
Участки ИЖС с электричеством и газом, в живописном месте.
В стоимость входит возможность врезки в газопровод низкого давления, который проходит по границе каждого участка, а также выделенная электрическая мощность 15 кВт и прибор учета электроэнергии.
Дополнительные взносы за коммуникации отсутствуют, все расходы по строительству включены в стоимость участка.
Водопровод (скважина или колодец) и канализация (септик) предусматриваются индивидуально на каждом участке.
Долгота: 36.816083
Широта: 55.145271
Калужская область, Жуковский район, д. Воробьи